武将名 | 読み | 最大兵数 | 武力 | 知力 | 素早さ | 地形 | 武器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韋晃 | イコウ | 7000 | 85 | 90 | 60 | なし | 剣 |
伊籍 | イセキ | 9470 | 40 | 185 | 45 | なし | 剣 |
于禁 | ウキン | 820 | 130 | 115 | 45 | なし | 剣 |
袁胤 | エンイン | 320 | 60 | 165 | 60 | なし | 剣 |
袁術 | エンジュツ | 400 | 190 | 135 | 115 | 平地 | 剣 |
閻圃 | エンホ | 3800 | 70 | 155 | 95 | なし | 剣 |
王匡 | オウキョウ | 7300 | 105 | 80 | 65 | なし | 剣 |
王伉 | オウコウ | 4900 | 105 | 95 | 95 | 平地 | 剣 |
王粲(6章) | オウサン | 7600 | 40 | 185 | 105 | なし | 剣 |
王粲(3章) | オウサン | 1650 | 40 | 185 | 105 | なし | 剣 |
王植 | オウショク | 400 | 50 | 130 | 45 | なし | 剣 |
王必 | オウヒツ | 7100 | 95 | 80 | 125 | なし | 剣 |
王累 | オウルイ | 5800 | 45 | 170 | 90 | なし | 剣 |
王朗 | オウロウ | 7600 | 40 | 165 | 25 | なし | 剣 |
大蛇 | オロチ | 1350 | 210 | 10 | 200 | 山 | なし |
カイ越 | カイエツ | 1600 | 45 | 175 | 60 | なし | 剣 |
何儀 | カギ | 1200 | 80 | 45 | 85 | なし | 剣 |
華[音欠] | カキン | 7800 | 70 | 180 | 75 | なし | 剣 |
賈[言羽] | カク | 8600 | 75 | 215 | 120 | なし | 剣 |
賈[言羽] | カク | 3400 | 75 | 215 | 120 | なし | 剣 |
郭奕 | カクエキ | 8600 | 75 | 220 | 85 | なし | 剣 |
郭嘉 | カクカ | 8400 | 75 | 230 | 50 | なし | 剣 |
郭汜 | カクシ | 3000 | 135 | 85 | 85 | 平地 | 剣 |
楽就 | ガクシュウ | 150 | 150 | 115 | 70 | 山 | 剣 |
霍峻 | カクシュン | 6700 | 115 | 105 | 18 | なし | 剣 |
[赤β]昭 | カクショウ | 9400 | 210 | 175 | 125 | 平地 | 剣 |
楽進 | ガクシン | 500 | 125 | 75 | 55 | なし | 剣 |
郭図 | カクト | 800 | 195 | 100 | 65 | 平地 | 剣 |
夏侯威 | カコウイ | 8800 | 185 | 190 | 115 | 山 | 槍 |
夏侯淵 | カコウエン | 7800 | 215 | 150 | 105 | 平地 | 槍 |
夏侯尚 | カコウショウ | 9200 | 175 | 140 | 100 | 平地 | 剣 |
夏侯徳 | カコウトク | 9000 | 170 | 135 | 110 | 山 | 剣 |
夏侯惇(4章) | カコウトン | 3600 | 230 | 155 | 115 | 平地 | 槍 |
夏侯惇(千里行) | カコウトン | 1400 | 230 | 155 | 115 | 平地 | 槍 |
夏侯覇 | カコウハ | 9400 | 220 | 140 | 135 | 平地 | 剣 |
夏侯楙 | カコウモ | 9000 | 100 | 80 | 70 | なし | 剣 |
関羽 | カンウ | 9584 | 245 | 180 | 160 | 平地 | 刀 |
恒楷 | カンカイ | 7200 | 100 | 100 | 75 | なし | 剣 |
韓玄 | カンゲン | 3600 | 85 | 50 | 80 | なし | 剣 |
関興 | カンコウ | 9584 | 235 | 175 | 150 | 山 | 剣 |
韓浩 | カンコウ | 2900 | 105 | 95 | 60 | なし | 剣 |
韓浩 | カンコウ | 7200 | 75 | 60 | 60 | なし | 剣 |
関索 | カンサク | 9719 | 250 | 160 | 135 | なし | 刀 |
韓遂(6章) | カンスイ | 8200 | 165 | 135 | 75 | なし | 剣 |
韓遂(3章) | カンスイ | 1800 | 140 | 110 | 75 | 山 | 剣 |
甘寧 | カンネイ | 1500 | 230 | 135 | 165 | 平地 | 斧 |
韓福 | カンフク | 350 | 85 | 55 | 128 | なし | 剣 |
関平 | カンペイ | 9863 | 160 | 110 | 100 | なし | 刀 |
顔良 | ガンリョウ | 600 | 230 | 55 | 95 | 山 | 槍 |
魏延 | ギエン | 9396 | 240 | 90 | 130 | 山 | 斧 |
魏続(1章) | ギゾク | 480 | 170 | 105 | 90 | なし | 剣 |
牛金 | ギュウキン | 2600 | 215 | 80 | 105 | 山 | 槍 |
姜維 | キョウイ | 9863 | 210 | 240 | 245 | 山 | 剣 |
鞏志 | キョウシ | 9685 | 85 | 120 | 45 | なし | 剣 |
キョウ都 | キョウト | 1500 | 120 | 75 | 65 | なし | 剣 |
許収 | キョシュウ | 8600 | 100 | 210 | 115 | なし | 剣 |
許[ネ者] | キョチョ | 9600 | 240 | 50 | 140 | 平地 | 槍 |
紀霊 | キレイ | 270 | 155 | 70 | 100 | 平地 | 剣 |
金[示韋] | キンイ | 7100 | 80 | 105 | 90 | なし | 剣 |
金旋 | キンセン | 1800 | 95 | 105 | 55 | なし | 剣 |
刑道栄 | ケイドウエイ | 2600 | 180 | 35 | 115 | 平地 | 斧 |
厳顔 | ゲンガン | 9385 | 200 | 160 | 135 | 山 | 槍 |
呉懿 | ゴイ | 9878 | 175 | 140 | 75 | 山 | 槍 |
黄蓋 | コウガイ | 1500 | 210 | 135 | 115 | 水軍 | 剣 |
耿紀 | コウキ | 7000 | 70 | 75 | 55 | なし | 剣 |
黄権 | コウケン | 6400 | 65 | 165 | 105 | なし | 剣 |
孔秀 | コウシュウ | 320 | 75 | 70 | 55 | なし | 剣 |
黄邵 | コウショウ | 1400 | 105 | 60 | 95 | なし | 剣 |
侯成 | コウセイ | 7600 | 175 | 110 | 75 | 山 | 剣 |
侯選 | コウセン | 4200 | 185 | 120 | 115 | 平地 | 弓 |
黄祖 | コウソ | 1900 | 130 | 45 | 128 | 平地 | 剣 |
黄忠 | コウチュウ | 9385 | 220 | 175 | 150 | 山 | 弓 |
黄忠(一騎打ち) | コウチュウ | 100 | 220 | 175 | 150 | 山 | 弓 |
高沛 | コウハイ | 6100 | 135 | 90 | 90 | なし | 剣 |
孔融 | コウユウ | 8400 | 90 | 205 | 75 | なし | 剣 |
高覧 | コウラン | 7500 | 120 | 75 | 95 | なし | 剣 |
呉蘭 | ゴラン | 9518 | 195 | 105 | 110 | 山 | 槍 |
蔡和 | サイカ | 2100 | 75 | 80 | 55 | なし | 剣 |
蔡[王重] | サイクン | 2200 | 100 | 70 | 95 | 水軍 | 剣 |
蔡仲 | サイチュウ | 2000 | 80 | 75 | 45 | なし | 剣 |
蔡瑁 | サイボウ | 2300 | 165 | 160 | 155 | 水軍 | 剣 |
蔡陽 | サイヨウ | 680 | 180 | 120 | 115 | なし | 剣 |
司馬懿 | シバイ | 9999 | 205 | 250 | 210 | 平地 | 剣 |
司馬師 | シバシ | 9600 | 100 | 240 | 175 | なし | 槍 |
司馬昭 | シバショウ | 9400 | 120 | 230 | 155 | なし | 刀 |
車冑 | シャチュウ | 700 | 140 | 85 | 75 | なし | 剣 |
周倉 | シュウソウ | 9396 | 165 | 80 | 75 | 山 | 斧 |
周泰 | シュウタイ | 1500 | 205 | 130 | 100 | 水軍 | 剣 |
周瑜 | シュウユ | 1550 | 185 | 240 | 120 | 水軍 | 剣 |
朱光 | シュコウ | 7200 | 105 | 85 | 55 | なし | 剣 |
朱霊 | シュレイ | 380 | 120 | 75 | 45 | なし | 剣 |
荀彧 | ジュンイク | 9200 | 95 | 240 | 85 | なし | 剣 |
荀攸 | ジュンユウ | 8400 | 90 | 230 | 75 | なし | 剣 |
蒋[王宛] | ショウエン | 9470 | 140 | 195 | 18 | なし | 剣 |
蒋義渠 | ショウギキョ | 8600 | 170 | 80 | 65 | なし | 槍 |
焦触(6章) | ショウショク | 8600 | 170 | 80 | 65 | なし | 槍 |
焦触(3章) | ショウショク | 1700 | 80 | 40 | 65 | 水軍 | 槍 |
鍾ヨウ | ショウヨウ | 7200 | 35 | 160 | 85 | なし | 剣 |
諸葛瑾 | ショカツキン | 1300 | 95 | 235 | 65 | なし | 剣 |
諸葛亮 | ショカツリョウ | 9565 | 80 | 255 | 155 | 平地 | 剣 |
徐晃 | ジョコウ | 9200 | 225 | 120 | 115 | 山 | 斧 |
秦琪 | シンキ | 420 | 90 | 50 | 75 | なし | 剣 |
辛昆 | シンピ | 7600 | 120 | 180 | 115 | なし | 刀 |
成宜(6章) | セイギ | 7300 | 100 | 90 | 85 | なし | 剣 |
成宜(5章) | セイギ | 3900 | 110 | 90 | 85 | なし | 剣 |
曹休 | ソウキュウ | 9000 | 185 | 170 | 110 | なし | 槍 |
宋憲 | ソウケン | 480 | 150 | 90 | 100 | なし | 弓 |
曹昂 | ソウコウ | 2800 | 150 | 145 | 115 | なし | 剣 |
曹洪 | ソウコウ | 2200 | 175 | 110 | 110 | なし | 斧 |
曹純 | ソウジュン | 7500 | 160 | 80 | 95 | なし | 斧 |
曹彰 | ソウショウ | 9400 | 235 | 150 | 175 | 平地 | 槍 |
曹植 | ソウショク | 8200 | 40 | 205 | 95 | なし | 弓 |
曹真 | ソウシン | 9200 | 165 | 140 | 120 | なし | 剣 |
曹仁(4章) | ソウジン | 2600 | 205 | 155 | 100 | 山 | 剣 |
曹仁(博望坡) | ソウジン | 1900 | 205 | 155 | 100 | 山 | 剣 |
曹操 | ソウソウ | 9800 | 215 | 230 | 155 | 平地 | 剣 |
曹丕 | ソウヒ | 9600 | 175 | 190 | 195 | 水軍 | 槍 |
沮授 | ソジュ | 950 | 130 | 200 | 50 | なし | 剣 |
太史慈 | タイシジ | 1600 | 235 | 115 | 165 | 平地 | 槍 |
張允(6章) | チョウイン | 8600 | 130 | 145 | 90 | 水軍 | 弓 |
張允(3章) | チョウイン | 1750 | 130 | 145 | 90 | 水軍 | 弓 |
趙雲 | チョウウン | 9543 | 240 | 200 | 180 | 平地 | 槍 |
張衛 | チョウエイ | 4200 | 180 | 80 | 110 | 山 | 槍 |
張横 | チョウオウ | 4600 | 180 | 75 | 120 | 平地 | 剣 |
張顗 | チョウギ | 7300 | 160 | 75 | 90 | なし | 剣 |
張勲 | チョウクン | 270 | 120 | 35 | 85 | なし | 剣 |
張[合β] | チョウコウ | 9400 | 225 | 160 | 120 | 山 | 槍 |
張紘 | チョウコウ | 1200 | 75 | 230 | 85 | なし | 剣 |
張済 | チョウサイ | 3200 | 65 | 160 | 45 | なし | 剣 |
張粛 | チョウシュク | 5300 | 60 | 165 | 80 | なし | 剣 |
張松 | チョウショウ | 9518 | 85 | 210 | 120 | なし | 剣 |
張昭 | チョウショウ | 1400 | 50 | 235 | 75 | なし | 剣 |
張任 | チョウジン | 6200 | 205 | 155 | 150 | 山 | 剣 |
張南(6章) | チョウナン | 7600 | 130 | 95 | 75 | なし | 剣 |
張南(3章) | チョウナン | 2100 | 100 | 40 | 75 | 水軍 | 剣 |
趙範 | チョウハン | 3200 | 130 | 95 | 90 | 平地 | 剣 |
張飛 | チョウヒ | 9906 | 255 | 60 | 120 | 山 | 槍 |
張苞 | チョウホウ | 9906 | 240 | 90 | 145 | なし | 槍 |
張遼 | チョウリョウ | 9400 | 230 | 205 | 175 | 平地 | 刀 |
張魯 | チョウロ | 5100 | 170 | 190 | 175 | 山 | 剣 |
陳応 | チンオウ | 3000 | 150 | 45 | 125 | なし | 剣 |
陳嬉 | チンキ | 8200 | 160 | 60 | 85 | なし | 斧 |
陳矯 | チンキョウ | 4100 | 50 | 195 | 95 | なし | 剣 |
陳群 | チングン | 9000 | 120 | 230 | 105 | なし | 剣 |
陳登 | チントウ | 9490 | 50 | 160 | 30 | なし | 剣 |
陳蘭 | チンラン | 250 | 160 | 60 | 55 | なし | 剣 |
程昱 | テイイク | 480 | 75 | 225 | 65 | なし | 剣 |
程銀 | テイギン | 4500 | 145 | 100 | 100 | 山 | 剣 |
丁斐 | テイヒ | 7200 | 35 | 155 | 95 | なし | 剣 |
典韋 | テンイ | 9400 | 230 | 65 | 135 | 山 | 槍 |
田豊 | デンホウ | 580 | 155 | 190 | 35 | なし | 剣 |
典満 | テンマン | 8800 | 195 | 65 | 105 | 山 | 斧 |
董和 | トウカ | 4700 | 85 | 160 | 65 | なし | 剣 |
鄧賢 | トウケン | 4000 | 75 | 135 | 100 | なし | 剣 |
董衡 | トウコウ | 8600 | 195 | 105 | 95 | 山 | 斧 |
杜襲 | トシュウ | 8200 | 160 | 150 | 110 | なし | 刀 |
謎の武将 | ナゾのぶしょう | 3000 | 245 | 180 | 160 | 平地 | 刀 |
馬延 | バエン | 7200 | 125 | 100 | 85 | なし | 槍 |
馬玩 | バガン | 7500 | 140 | 65 | 105 | なし | 剣 |
馬謖 | バショク | 9863 | 170 | 210 | 110 | 山 | 剣 |
馬岱 | バタイ | 9878 | 230 | 170 | 135 | 平地 | 揺 |
馬超 | バチョウ | 9863 | 240 | 140 | 175 | 平地 | 揺 |
馬良 | バリョウ | 9440 | 45 | 235 | 90 | なし | 剣 |
費観 | ヒカン | 5600 | 115 | 95 | 70 | なし | 剣 |
費詩 | ヒシ | 5700 | 70 | 130 | 90 | なし | 剣 |
傅幹 | フカン | 7600 | 120 | 170 | 125 | なし | 剣 |
伏完 | フクカン | 8400 | 165 | 60 | 55 | なし | 槍 |
文醜 | ブンシュウ | 680 | 235 | 45 | 70 | 平地 | 槍 |
文聘(6章) | ブンペイ | 9000 | 200 | 55 | 50 | 山 | 斧 |
文聘(3章) | ブンペイ | 1800 | 175 | 45 | 50 | 平地 | 剣 |
蛇 | ヘビ | 520 | 70 | 5 | 100 | なし | なし |
弁喜 | ベンキ | 380 | 110 | 90 | 90 | 平地 | 剣 |
法正 | ホウセイ | 9470 | 110 | 205 | 75 | なし | 剣 |
ホウ統 | ホウトウ | 9565 | 150 | 245 | 125 | 山 | 剣 |
ホウ徳(5章) | ホウトク | 4100 | 235 | 110 | 125 | 平地 | 槍 |
ホウ徳(6章) | ホウトク | 9400 | 235 | 75 | 125 | 平地 | 槍 |
鮑龍 | ホウリュウ | 2900 | 125 | 90 | 115 | なし | 槍 |
穆順 | ボクジュン | 7200 | 95 | 70 | 60 | なし | 剣 |
毛[王介] | モウカイ | 7600 | 130 | 100 | 90 | なし | 剣 |
孟達 | モウタツ | 9468 | 180 | 155 | 185 | 山 | 剣 |
楊懐 | ヨウカイ | 6200 | 175 | 105 | 115 | 山 | 剣 |
楊昂 | ヨウコウ | 3900 | 155 | 70 | 105 | 山 | 剣 |
楊秋 | ヨウシュウ | 7600 | 160 | 85 | 90 | なし | 剣 |
楊修 | ヨウシュウ | 8600 | 75 | 225 | 80 | なし | 剣 |
楊松 | ヨウショウ | 3500 | 125 | 100 | 75 | 平地 | 剣 |
楊任 | ヨウジン | 3600 | 140 | 160 | 110 | なし | 剣 |
楊柏 | ヨウハク | 4400 | 150 | 85 | 85 | なし | 剣 |
楊平 | ヨウヘイ | 4300 | 165 | 70 | 95 | 山 | 剣 |
楊齢 | ヨウレイ | 2400 | 175 | 120 | 85 | 水軍 | 剣 |
雷同 | ライドウ | 9468 | 205 | 95 | 95 | 平地 | 槍 |
雷薄 | ライハク | 280 | 175 | 80 | 80 | なし | 剣 |
李イ寉 | リカク | 3100 | 105 | 100 | 70 | 平地 | 剣 |
李厳 | リゲン | 5800 | 190 | 125 | 130 | 平地 | 弓 |
李粛 | リシュク | 2800 | 135 | 60 | 100 | なし | 剣 |
李湛(6章) | リタン | 7800 | 130 | 110 | 90 | なし | 弓 |
李湛(5章) | リタン | 4000 | 130 | 110 | 90 | なし | 弓 |
李通 | リツウ | 8400 | 165 | 145 | 100 | なし | 剣 |
李典 | リテン | 750 | 130 | 100 | 105 | なし | 剣 |
李豊 | リホウ | 270 | 140 | 65 | 75 | 平地 | 剣 |
劉延 | リュウエン | 2300 | 125 | 115 | 110 | なし | 剣 |
劉[王貴] | リュウカイ | 5600 | 115 | 100 | 110 | なし | 剣 |
劉琦 | リュウキ | 9440 | 65 | 195 | 25 | 水軍 | 剣 |
劉循 | リュウジュン | 5900 | 140 | 105 | 100 | 山 | 剣 |
劉璋 | リュウショウ | 6500 | 115 | 160 | 80 | 平地 | 剣 |
劉度 | リュウド | 3300 | 130 | 95 | 30 | なし | 剣 |
劉巴 | リュウハ | 5400 | 145 | 190 | 130 | 山 | 剣 |
劉備 | リュウビ | 9440 | 130 | 200 | 85 | なし | 剣 |
劉辟 | リュウヘキ | 1300 | 95 | 80 | 70 | なし | 剣 |
劉封 | リュウホウ | 9801 | 150 | 140 | 70 | なし | 剣 |
劉ヨウ | リュウヨウ | 8600 | 40 | 165 | 65 | なし | 剣 |
劉曄 | リュウヨウ | 8200 | 90 | 195 | 25 | なし | 剣 |
廖化 | リョウカ | 9906 | 170 | 100 | 85 | 山 | 斧 |
梁紀 | リョウキ | 220 | 105 | 90 | 65 | なし | 剣 |
梁興 | リョウコウ | 8400 | 175 | 55 | 100 | なし | 刀 |
梁剛 | リョウゴウ | 240 | 85 | 45 | 45 | なし | 剣 |
呂凱 | リョガイ | 4800 | 25 | 185 | 65 | なし | 剣 |
呂虔(1章) | リョケン | 450 | 170 | 100 | 105 | なし | 剣 |
呂健 | リョケン | 7600 | 160 | 125 | 95 | なし | 剣 |
呂曠 | リョコウ | 1800 | 170 | 55 | 95 | 山 | 剣 |
呂公 | リョコウ | 1650 | 75 | 35 | 55 | なし | 剣 |
呂翔 | リョショウ | 1700 | 150 | 55 | 100 | 平地 | 剣 |
呂常 | リョジョウ | 8400 | 165 | 80 | 115 | なし | 槍 |
呂布 | リョフ | 3800 | 255 | 50 | 145 | 平地 | 剣 |
呂蒙 | リョモウ | 1400 | 180 | 225 | 120 | 平地 | 剣 |
冷苞 | レイホウ | 4700 | 150 | 115 | 125 | 山 | 剣 |
魯粛 | ロシュク | 1400 | 105 | 235 | 65 | なし | 剣 |
露昭 | ロショウ | 350 | 95 | 50 | 65 | なし | 槍 |
天地を喰らう2諸葛孔明伝 武将データ

コメント